zum Inhalt

Premium Partner

Die nächsten Spiele

18.05.2012, 20:30
RZ Pellets WAC/St. Andrä* - LASK Linz
Zu allen Spielen

Das letzte Spiel

1:1
LASK Linz - SV Scholz Grödig*
Zu allen Spielen

Ausrüster

Liga Partner

Freifahrt Linz AG

Quicklinks

Spiele tipp3-Bundesliga powered by T-Mobile Saison 2010/11

Runde Tag Datum Uhrzeit Heimspiel Gegner Ergebnis    
1 Samstag 17.07.2010 18:30   SC MAGNA Wr. Neustadt* 5:0 (5:0) Spielbericht
2 Sonntag 25.07.2010 16:00 FK Austria Wien* 3:4 (0:2) Spielbericht
3 Samstag 31.07.2010 18:30   SV Josko Ried* 1:0 (0:0) Spielbericht
4 Samstag 07.08.2010 18:30 KSV Superfund* 0:1 (0:0) Spielbericht
5 Samstag 21.08.2010 18:30   FC Wacker Innsbruck* 2:0 (0:0) Spielbericht
6 Sonntag 29.08.2010 16:00 SK Rapid Wien* 1:0 (0:0) Spielbericht
7 Samstag 11.09.2010 18:30   Red Bull Salzburg 0:0 (0:0) Spielbericht
8 Dienstag 21.09.2010 20:30 SK Puntigamer Sturm Graz* 0:4 (0:1) Spielbericht
9 Samstag 25.09.2010 18:30   SV Mattersburg* 3:3 (1:1) Spielbericht
10 Samstag 02.10.2010 16:00 SV Mattersburg* 0:1 (0:1) Spielbericht
11 Samstag 16.10.2010 18:30 SC MAGNA Wr. Neustadt* 2:1 (0:1) Spielbericht
12 Samstag 23.10.2010 18:30   FK Austria Wien* 4:1 (3:0) Spielbericht
13 Samstag 30.10.2010 18:30 SV Josko Ried* 0:3 (0:2) Spielbericht
14 Samstag 06.11.2010 18:30   KSV Superfund* 4:1 (1:1) Spielbericht
15 Samstag 13.11.2010 18:30 FC Wacker Innsbruck* 0:0 (0:0) Spielbericht
16 Samstag 20.11.2010 18:30   SK Rapid Wien* 5:0 (2:0) Spielbericht
17 Samstag 27.11.2010 18:30 Red Bull Salzburg* 1:2 (0:1) Spielbericht
18 Samstag 04.12.2010 18:30   SK Puntigamer Sturm Graz* 5:0 (2:0) Spielbericht
19 Samstag 11.12.2010 18:30   KSV Superfund* 2:2 (1:1) Spielbericht
20 Samstag 12.02.2011 18:30 SV Mattersburg* 0:1 (0:0) Spielbericht
21 Samstag 19.02.2011 16:00   SV Josko Ried* 2:0 (1:0) Spielbericht
22 Samstag 26.02.2011 18:30 FK Austria Wien* 0:4 (0:2) Spielbericht
23 Mittwoch 02.03.2011 20:30 SC MAGNA Wr. Neustadt* 2:3 (1:2) Spielbericht
24 Samstag 05.03.2011 18:30   SK Puntigamer Sturm Graz* 1:1 (0:0) Spielbericht
25 Samstag 12.03.2011 18:30 FC Wacker Innsbruck* 0:1 (0:0) Spielbericht
26 Samstag 19.03.2011 16:00   SK Rapid Wien* 0:0 (0:0) Spielbericht
27 Sonntag 03.04.2011 16:00 Red Bull Salzburg* 1:1 (0:0) Spielbericht
28 Samstag 09.04.2011 16:00   Red Bull Salzburg* 0:1 (0:1) Spielbericht
29 Samstag 16.04.2011 16:00 Superfund KSV* 0:3 (0:2) Spielbericht
30 Samstag 23.04.2011 18:30   SV Mattersburg* 1:1 (0:0) Spielbericht
31 Samstag 30.04.2011 18:30 SV Josko Ried* 1:1 (1:1) Spielbericht
32 Samstag 07.05.2011 16:00   FK Austria Wien* 5:0 (0:0) Spielbericht
33 Mittwoch 11.05.2011 20:30   SC MAGNA Wr. Neustadt* 0:0 (0:0) Spielbericht
34 Samstag 14.05.2011 18:30 SK Puntigamer Sturm Graz* 0:2 (0:1) Spielbericht
35 Sonntag 22.05.2011 16:00   FC Wacker Innsbruck* 1:0 (0:0) Spielbericht
36 Mittwoch 25.05.2011 20:30 SK Rapid Wien* 1:2 (1:1) Spielbericht
* Termin fixiert

** Termin noch nicht fixiert. Alle Termine und Spielzeiten sind vorläufige Termine. Aufgrund von TV-Übertragungen (ORF und Premiere) kann es zu Verschiebungen (Freitag, Samstag oder Sonntag) kommen, die allerdings rechtzeitig (3-4 Wochen vor dem Spiel) bekannt gegeben werden