Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAK | 27 | 20 | 4 | 3 | 74:20 | 54 | 64 |
| 2. | Villacher SV | 27 | 13 | 7 | 7 | 38:28 | 10 | 46 |
| 3. | DSV Leoben | 27 | 12 | 5 | 10 | 39:29 | 10 | 41 |
| 4. | SAK Klagenfurt | 27 | 11 | 8 | 8 | 39:39 | 0 | 41 |
| 5. | UVB Vöcklamarkt | 27 | 11 | 8 | 8 | 36:37 | -1 | 41 |
| 6. | Union St. Florian | 27 | 11 | 7 | 9 | 37:30 | 7 | 40 |
| 7. | FC Gratkorn | 27 | 11 | 7 | 9 | 46:43 | 3 | 40 |
| 8. | Austria Klagenfurt | 27 | 11 | 6 | 10 | 39:32 | 7 | 39 |
| 9. | SV Allerheiligen | 27 | 10 | 9 | 8 | 34:28 | 6 | 39 |
| 10. | KSV Amateure | 27 | 9 | 7 | 11 | 41:43 | -2 | 33 |
| 11. | FC Wels | 26 | 8 | 9 | 9 | 30:34 | -4 | 33 |
| 12. | Sturm Graz A. | 26 | 8 | 8 | 10 | 34:35 | -1 | 32 |
| 13. | FC Pasching | 27 | 7 | 8 | 12 | 26:39 | -13 | 29 |
| 14. | Vorwärts Steyr | 27 | 6 | 9 | 12 | 35:51 | -16 | 27 |
| 15. | SV Gleinstätten | 27 | 7 | 4 | 16 | 28:45 | -17 | 25 |
| 16. | LASK Juniors | 27 | 6 | 2 | 19 | 26:69 | -43 | 20 |
© http://www.regionalliga.at/wwwvereine/laskjuniors/tabelle.php