zum Inhalt

Premium Partner

Die nächsten Spiele

18.05.2012, 20:30
RZ Pellets WAC/St. Andrä* - LASK Linz
Zu allen Spielen

Das letzte Spiel

1:1
LASK Linz - SV Scholz Grödig*
Zu allen Spielen

Ausrüster

Liga Partner

Freifahrt Linz AG

Quicklinks

Auswärtstabelle tipp3-Bundesliga powered by T-Mobile Saison 2009/2010

Platz Mannschaft Spiele S U N Diff. Punkte
1 FC Red Bull Salzburg 18 9 6 3 27:15 33
2 FK Austria Wien 18 9 3 6 27:24 30
3 SK Puntigamer Sturm Graz 18 8 4 6 24:21 28
4 SK Rapid Wien 18 6 8 4 32:24 26
5 SC Magna Wr. Neustadt 18 3 4 11 18:35 13
6 SV Josko Ried 18 2 5 11 11:27 11
7 LASK Linz 18 2 5 11 21:48 11
8 SV Mattersburg 18 3 2 13 12:41 11
9 KSV Superfund 18 2 4 12 18:44 10
10 SK Austria Kelag Kärnten 18 3 15 13:46 3

Spiele tipp3-Bundesliga powered by T-Mobile Saison 2009/2010

Runde Tag Datum Uhrzeit Heimspiel Gegner Ergebnis    
1 Samstag 18.07.2009 19:30 SV Mattersburg 4:0 (4:0) Spielbericht
2 Freitag 24.07.2009 20:30 FK Austria Wien 4:5 (4:3) Spielbericht
3 Samstag 01.08.2009 19:30   FC Red Bull Salzburg 3:2 (1:1) Spielbericht
4 Freitag 07.08.2009 20:30 KSV Superfund 4:0 (2:0) Spielbericht
5 Sonntag 23.08.2009 19:30   SK Rapid Wien 4:1 (4:0) Spielbericht
6 Sonntag 30.08.2009 19:30 SC Magna Wr. Neustadt 4:2 (1:1) Spielbericht
7 Samstag 12.09.2009 18:00   SK Puntigamer Sturm Graz * 3:3 (2:0) Spielbericht
8 Mittwoch 23.09.2009 19:30 SK Austria Kelag Kärnten * 3:1 (1:1) Spielbericht
9 Sonntag 27.09.2009 16:00   SV Josko Ried * 5:2 (1:2) Spielbericht
10 Samstag 03.10.2009 18:00 SV Josko Ried * 2:2 (1:1) Spielbericht
11 Samstag 17.10.2009 18:00   SV Mattersburg * 3:2 (2:1) Spielbericht
12 Sonntag 25.10.2009 15:30   FK Austria Wien * 3:0 (1:0) Spielbericht
13 Mittwoch 28.10.2009 18:30 FC Red Bull Salzburg * 0:0 (0:0) Spielbericht
14 Sonntag 01.11.2009 15:30   KSV Superfund * 7:2 (4:2) Spielbericht
15 Sonntag 08.11.2009 18:00 SK Rapid Wien * 3:3 (3:1) Spielbericht
16 Mittwoch 25.11.2009 19:00   SC Magna Wr. Neustadt * 4:1 (3:0) Spielbericht
17 Samstag 28.11.2009 18:00 SK Puntigamer Sturm Graz * 2:2 (0:1) Spielbericht
18 Sonntag 06.12.2009 18:00   SK Austria Kelag Kärnten * 1:1 (0:1) Spielbericht
19 Samstag 12.12.2009 18:00   SC Magna Wr. Neustadt * 4:0 (2:0) Spielbericht
20 Freitag 12.02.2010 19:30 SK Rapid Wien * 4:2 (2:0) Spielbericht
21 Sonntag 21.02.2010 15:30   FC Red Bull Salzburg * 3:0 (2:0) Spielbericht
22 Samstag 27.02.2010 18:00 SK Puntigamer Sturm Graz * 1:2 (1:1) Spielbericht
23 Samstag 06.03.2010 18:00   FK Austria Wien * 0:1 (0:0) Spielbericht
24 Freitag 12.03.2010 20:30 SK Austria Kelag Kärnten * 0:0 (0:0) Spielbericht
25 Samstag 20.03.2010 18:00   SV Mattersburg * 2:1 (1:0) Spielbericht
26 Mittwoch 24.03.2010 19:30 KSV Superfund * 1:1 (1:0) Spielbericht
27 Sonntag 28.03.2010 15:30 SV Josko Ried * 3:0 (2:0) Spielbericht
28 Samstag 03.04.2010 18:00   SV Josko Ried * 2:2 (2:1) Spielbericht
29 Samstag 10.04.2010 18:00 SC Magna Wr. Neustadt * 1:1 (0:1) Spielbericht
30 Dienstag 13.04.2010 20:30   SK Rapid Wien * 0:0 (0:0) Spielbericht
31 Sonntag 18.04.2010 15:30 FC Red Bull Salzburg * 0:0 (0:0) Spielbericht
32 Samstag 24.04.2010 18:00   SK Puntigamer Sturm Graz * 0:1 (0:0) Spielbericht
33 Sonntag 02.05.2010 15:30 FK Austria Wien * 0:1 (0:0) Spielbericht
34 Mittwoch 05.05.2010 20:30   SK Austria Kelag Kärnten * 2:2 (1:2) Spielbericht
35 Sonntag 09.05.2010 16:00 SV Mattersburg * 2:0 (2:0) Spielbericht
36 Donnerstag 13.05.2010 16:00   KSV Superfund * 2:0 (0:0) Spielbericht

tipp3-Bundesliga powered by T-Mobile Saison 2009/2010

Platz Mannschaft Spiele S U N Diff. Punkte
1 FC Red Bull Salzburg 36 22 10 4 68:27 76
2 FK Austria Wien 36 23 6 7 60:34 75
3 SK Rapid Wien 36 21 10 5 80:38 73
4 SK Puntigamer Sturm Graz 36 16 10 10 50:36 58
5 SC Magna Wr. Neustadt 36 13 8 15 54:58 47
6 SV Mattersburg 36 12 5 19 45:71 41
7 LASK Linz 36 9 13 14 59:70 40
8 SV Josko Ried 36 10 8 18 39:47 38
9 KSV Superfund 36 8 9 19 44:67 33
10 SK Austria Kelag Kärnten 36 2 9 25 29:80 15

Heimtabelle tipp3-Bundesliga powered by T-Mobile Saison 2009/2010

Platz Mannschaft Spiele S U N Diff. Punkte
1 SK Rapid Wien 18 15 2 1 48:14 47
2 FK Austria Wien 18 14 3 1 33:10 45
3 FC Red Bull Salzburg 18 13 4 1 41:12 43
4 SC Magna Wr. Neustadt 18 10 4 4 36:23 34
5 SK Puntigamer Sturm Graz 18 8 6 4 26:15 30
6 SV Mattersburg 18 9 3 6 33:30 30
7 LASK Linz 18 7 8 3 38:22 29
8 SV Josko Ried 18 8 3 7 28:20 27
9 KSV Superfund 18 6 5 7 26:23 23
10 SK Austria Kelag Kärnten 18 2 6 10 16:34 12